
| HOME | 商品紹介 | 価格・動作環境 | コスト比較 | 体験版 | ダウンロード |
| Webブラウザで簡単に交通費の精算ができる |
| 「交通費IC−Web精算システム」 2008年4月1日 発売開始 |
| いまなら1ヶ月間無料お試しキャンペーン実施中!! (sony社製カードリーダーも無料でお貸しします。) |
![]() | 「交通費IC-Web精算」ご提案の背景 |
現在首都圏ではSUICA、PASMOの発行枚数は3000万枚を越え、駅改札で
の利便性は格段に向上しました。 しかし、せっかくのICカードも、履歴処理には問題点も多く、当社では問題点を解決するべくシステムを開発いたしました。 |
問題点 | |
【 社員側の不満 】 | |
| ・ | 乗降駅の駅名入力作業が面倒 |
| ・ | 金額を調べるのが面倒、経路検索ソフトを使わないと金額がわからない。 |
Aさんの精算の場合 | |
| ・ | 月末に一度交通費の精算を行っている。 |
| ・ | 手帳を見ながら訪問先と乗降駅をWeb画面に入力 |
| ・ | 金額まで書いていないので、経路検索ソフトで都度検索している。 |
| ・ | しかし、それは実際に支払った金額ではない場合がある。 |
| ・ | 早く訪問するため、地下鉄を使って申請したが、安い経路に修正されてしまった。 |
【 会社側の不満 】 | |
| ・ | 社員の申請をそのまま精算しているが、本当に支払った金額か不安。 |
| ・ | 本当にその経路で行ったのか証明ができないので経路ソフトで検索し一番安い経路金額に変更している。 |
このようなことをすると会社には有利だが、社員には小さな不満が蓄積される。 | |
さらに | |
| 1. | ICカード内には最新の20件の履歴しか残せない。古い履歴は削除される |
| 2. | 駅改札での履歴印字は50件のレシートを発行、再発行はできない |
| 3. | ネットでの履歴確認も最大50件、一度処理すると消え、操作が面倒 |
| 4. | 残高表示方式なので、利用区間の金額は自分で計算しなければならない。 |
| 5. | 交通費と物販を分けて表示ができないため、さらに計算が面倒 |
| 6. | 3月からパスネットの使用ができなくなり、裏面の履歴がわからなくなる。 |
| 7. | 従来のビューワープログラムでは、残高のみで乗車区間の金額がわからない。。 |
![]() | 特徴 |
| ・ | Web画面から精算申請ができるので、一人づつカードリーダーを持つ必要がありません。 |
| ・ | 読取り用リーダをクライアントに1台設置するだけで、複数名分読取り処理ができます。 (推奨1サーバー/1000名以下) |
| ・ | Web画面なので、社内や自宅からでも確認、精算ができます。 |
| ・ | ログインパスワードの変更ができるので、他人に見られることがありません。 (推奨1サーバー/1000名以下) |
| ・ | 自動的に交通費を計算します。 (推奨1サーバー/1000名以下) |
| ・ | 自己申告による精算ではなくなるため、精算精度が高まりコスト削減につながります。 |
| ・ | 経路、運賃探索ソフトによる行き先入力などの確認作業を低減できます。 (推奨1サーバー/1000名以下) |
| ・ | 複数のICカードを管理できます。PASMOとSUICA併用も可能、申請時に選択します。 |
| ・ | 読み取った利用履歴の内容はWEBサーバーに保存されます。最新履歴256回分まで |
| ・ | 交通費と個人使用の物販の区別、訪問先備考を入力することができます。 |
| ・ | 読み取った利用履歴を精算申請印刷ができます。PDFドライバ経由で出力するとPDFに変換できます。 |
| ・ | 精算済みの履歴は再発行ができません。 |
| ・ | 新規路線駅ができた場合、駅名マスターは当社で順次用意します。 |
| ・ | 何回読み取っても、データは重複しません。 |
| ・ | 表示画面では通常日は黒、土曜日は青、日曜日赤で表示されます。 |
| ・ | 定期券ICカードの場合、氏名、生年月日情報は暗号化領域なので読み取れませんので安心です。 |
| ・ | 定期券区間内での乗車は表示されません。 |
| ・ | 簡単にインストールができます。 |
| ・ | 独自エンジンを使用しているためSONY社製「SFCard Viewer 2」は必要ありません。 |
![]() | 交通費IC−Web精算の処理の流れ |
![]() |
![]() | Web画面 運用イメージ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 掲載 | 2008.02.19 |
| 更新 | 2008.08.13 |
記載されている商品名は各社の商標登録です。※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
Copyright © 2007 Olive Data Processing Service Co.,Ltd. All Rights Reserved